証券化商品等への投資及びサブプライム関連投資の状況
| 平成23年11月18日 |
平成23年9月末現在、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社における証券化商品等への投資及びサブプライム関連投資の状況は、以下のとおり該当がございません。
| 投資対象 | 投資状況 |
|---|---|
| @特別目的事業体(SPEs)一般 | なし |
| A債務担保証券(CDO) | なし |
| Bその他サブプライム・Alt-Aエクスポージャー | なし |
| C商業用不動産担保証券(CMBS) | なし |
| Dレバレッジド・ファイナンス | なし |
| Eその他(ヘッジファンド、CDS、RMBS、その他仕組債) | なし |
